XVI Oriescolas DE Regional AL/Algsex 05/04/2019 19:42
Preliminary resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl Name                              YB Club                          Time          Total 



Infantis B Femin Preliminary results  19:41  

     1 Inês Filipa Simões                06 [10032] AESA                 34:02        1:19:02 
     2 Patrícia Bustan                   07 [10008] AE Grândola        1:03:16        2:32:34 
     3 Adriana Rocha                     07 [10008] AE Grândola        1:06:40        2:37:35 
     4 Letícia Pereira                   07 [10008] AE Grândola        1:17:01        3:13:24 



Infantis B Mascu Preliminary results  19:41  

     1 João Ruas                         06 [10175] AESC                 40:06        1:55:35 
     2 Rodolfo Fortunato                 06 [10008] AE Grândola        1:05:50        2:11:04 
     3 Francisco Sousa                   07 [10008] AE Grândola        1:17:16        2:20:53 
     4 Paulo Fresco                      07 [10008] AE Grândola        1:07:05        2:33:07 



Iniciados Fem  ( Preliminary results  19:41  

     1 Mariana Paulino                   05 [10008] AE Grândola          42:27        1:35:35 
     2 Carolina Botas                    04 [10928] AEAS B               34:24        1:42:16 
     3 Inês Guerra                       04 [10929] AE Alcácer S         40:50        1:51:03 
     4 Leonor Pereira                    04 [10928] AEAS B               46:31        1:56:33 
     5 Nina Kozachenko                   04 [10928] AEAS B               50:20        2:01:15 
     6 Maria Rita Santos                 04 [10929] AE Alcácer S         50:18        2:02:32 
     7 Daniela Bregieiro                 05 [10929] AE Alcácer S         51:03        2:03:00 
     8 Lara Pereira                      05 [10174] AESC B             1:10:43        2:43:50 

       IaraFS Pereira                    05 [10175] AESC                 52:26                
       Mariana dos Santos                05 [10929] AE Alcácer S            mp                
       Sofia Gonçalves                   05 [10928] AEAS B               58:26                



Iniciados Mascul Preliminary results  19:41  

     1 Igor Simões                       04 [10929] AE Alcácer S         29:36        1:33:36 
     2 Nuno Gonçalves                    04 [10032] AESA                 37:06        1:35:03 
     3 Josias Dourado                    04 [10008] AE Grândola          39:24        1:47:17 
     4 Délcio Rodrigues                  04 [10032] AESA                 39:05        1:52:22 

       Leandro Faustino                  05 [10175] AESC                    mp                
       Ruben André Mest Parreira         05 [10175] AESC                    mp                
       Ivan Moncóvio                     05 [10929] AE Alcácer S            mp                
       Miguel Horta Lopes                04 [10929] AE Alcácer S         45:11                



Juvenis Feminino Preliminary results  19:41  

     1 Inês Correia                      01 [10008] AE Grândola          32:47        1:25:26 
     2 Isabel Alexandre                  01 [10008] AE Grândola          38:01        1:28:38 

       Mariana Bregieiro                 03 [10929] AE Alcácer S            mp                
       Rafaela Martinho                  03 [10929] AE Alcácer S            mp                



Juvenis Masculin Preliminary results  19:41  

     1 César Almeida                     03 [10175] AESC                 24:50          55:04 
     2 Alexandru Lungu                   03 [10032] AESA                 25:54        1:00:31 
     3 Tiago Bernardo                    01 [10175] AESC                 35:56        1:12:26 
     4 Nuno Alexandre                    03 [10929] AE Alcácer S         34:39        1:19:52 
     5 Iuri Mamade                          [10032] AESA                 33:55        1:20:33 
     6 Pedro Bacalhau                    03 [10929] AE Alcácer S         33:50        1:26:13 
     7 Diogo Correia                     03 [10929] AE Alcácer S         51:08        1:59:02 
     8 Pedro Carvalho                    03 [10929] AE Alcácer S         36:24        2:16:32 

       Manuel Ruiz                       03 [10175] AESC                    mp                
       Tiago Freire                      03 [10929] AE Alcácer S       1:12:35                



Infantis A Femin Preliminary results  19:41  

     1 Lara Rodrigues                    08 [11366] AE Dra. Laur         59:11        2:27:47 
     2 Leonor Pereira                    08 [11366] AE Dra. Laur         57:15        2:29:05 
     3 Iris Amaro                        08 [11366] AE Dra. Laur       1:03:05        2:31:43 
     4 Grace Cleaton                     08 [11366] AE Dra. Laur       1:13:16        3:01:14 
     5 Soraia Reis                       08 [11366] AE Dra. Laur       1:11:47        3:11:56 

       Laura Ferreira                       [11367] AEDra.LA B              mp                



Infantis A Mascu Preliminary results  19:41  

     1 Ari Amaro                         08 [11366] AE Dra. Laur         56:49        2:28:43 



Infantis B Femin Preliminary results  19:41  

     1 Laura Guerra                      07 [4826] AEJoséBelchio         40:13        1:46:35 
     2 Madalena Matos                    07 [11366] AE Dra. Laur         56:00        2:07:46 
     3 Joana Réves                       07 [4826] AEJoséBelchio         45:10        2:53:31 
     4 Júlia Ferreira                    06 [11366] AE Dra. Laur       1:02:19        2:54:11 
     5 Sara Ayala                        06 [4826] AEJoséBelchio       1:25:02        3:32:09 
     6 Letícia Conceição                 07 [4826] AEJoséBelchio       1:27:03        3:38:27 



Infantis B Mascu Preliminary results  19:41  

     1 Luís Evrard                       06 [4826] AEJoséBelchio         38:06        1:33:06 
     2 Theo Mendonça                     06 [11366] AE Dra. Laur       1:11:15        3:06:24 



Iniciados Femini Preliminary results  19:41  

     1 Tamára Palma                      05 [4826] AEJoséBelchio         30:11        1:46:48 
     2 Joana Rodrigues                   05 [4826] AEJoséBelchio         46:19        2:01:04 
     3 Susana Réves                      05 [4826] AEJoséBelchio         47:38        2:05:07 
     4 Ariana Yaryna                     05 [11363] AE Júdice Fi       1:02:13        2:14:07 
     5 Patrícia Sima                     05 [11363] AE Júdice Fi         47:05        2:16:36 
     6 Vitoria Lua                       04 [11366] AE Dra. Laur         56:14        2:27:24 
     7 Ana Veiga                         05 [11363] AE Júdice Fi       1:05:49        2:33:22 



Iniciados Mascul Preliminary results  19:41  

     1 Vasco Fernandes                   05 [4826] AEJoséBelchio         44:02        1:41:39 
     2 Tiago Carrilho                    05 [11363] AE Júdice Fi         47:37        2:09:59 
     3 Gil Jorge                         05 [11363] AE Júdice Fi         38:30        2:41:48 
     4 Filipe Ferreira                   05 [11363] AE Júdice Fi       1:12:52        3:13:57 



Juvenis Feminino Preliminary results  19:41  

     1 Beatriz Coelho                    01 [11366] AE Dra. Laur         38:30        1:18:56 
     2 Marta Ramos                       01 [4826] AEJoséBelchio         40:31        1:33:14 
     3 Beatriz Pereira                   01 [4826] AEJoséBelchio         41:42        1:42:45 
     4 Maria Vieira                      00 [11366] AE Dra. Laur         49:53        1:57:31 
     5 Ana Mendes                        01 [11366] AE Dra. Laur         56:00        2:02:23 
     6 Joana Costa                       01 [4826] AEJoséBelchio         57:30        2:15:30 



Juvenis Masculin Preliminary results  19:41  

     1 João Spínola                      02 [4826] AEJoséBelchio         22:57          54:20 
     2 Daniel Pacheco                    01 [4826] AEJoséBelchio         29:23        1:07:35 
     3 Rui Martins                       01 [4826] AEJoséBelchio         31:02        1:08:38 
     4 Dinis Mota                        01 [4826] AEJoséBelchio         30:35        1:09:00 
     5 Lucas Guerreiro                   01 [11366] AE Dra. Laur         35:46        1:23:05 
     6 Giovane Lopes                     02 [11366] AE Dra. Laur         44:52        1:50:14 
     7 João Silva                        03 [11366] AE Dra. Laur       1:21:26        2:24:52 

       Fábio Coelho                      01 [11366] AE Dra. Laur            mp                
       Goncalves Diogo                      [11366] AE Dra. Laur            mp                



Juniores Feminin Preliminary results  19:41  

     1 Érica Costa                       00 [11366] AE Dra. Laur         50:45        2:00:22 



Juniores Masculi Preliminary results  19:41  

     1 Ricardo Martins                   00 [11366] AE Dra. Laur         24:45          57:12 



OPT2  (40/80)    Preliminary results  19:41  

     1 Ana Ribeiro                       01 César Seab ESPA            1:04:23        2:29:39 

       Catarina Silv + Cláudia Faria        João Barro ESMF              53:46                
       Mafalda Mart + Sofia Duarte          João Barro ESMF              49:23                
       Marta Rub + Regina Matos             João Barro ESMF              48:50                
       Maria Inês + Carlota Araujo          João Barro ESMF                 mp                
       Eduardo Nobre + Madalena Gonç        João Barro ESMF              49:27                
       Beatriz Pere + Carolina Alm          João Barro ESMF              51:27                
       Patricia Franco Laura Gamito         João Barro ESMF              51:21                
       Joana Martins + Joana Morais         João Barro ESMF              53:41                
       Inês Maximiano                       João Barro ESMF              50:57                
       Carolina Pereira Inês Rodrigu        João Barro ESMF              51:08                
       Sofia Guerreiro                      João Barro ESMF              51:51                
       Ricardo Palma Hugo Nunes             João Barro ESMF              41:16                
       José Rito                            João Barro ESMF              51:02                
       Tomás Pereira                        João Barro ESMF              50:41                
       EDO ALMEIDA + TIAGO BERNARDO         João Barro ESMF              38:56                
       MARIANA BRI + CARINA JACINTO         João Barro ESMF              51:58                
       JOANA OLIV + RICARDO REIS            João Barro ESMF              49:27                
       DANIELA SIMÕES                       João Barro ESMF              49:46                
       André Simões+ Roberto Gonç           João Barro ESMF                 mp                
       BRUNO RIJO                           César Seab ESPA            1:11:28                
       CINTIA LOPES                         César Seab ESPA            1:11:27                
       DENISE SILVESTRE                     César Seab ESPA            1:10:59                
       FERNANDA JORDÃO                      César Seab ESPA            1:03:09                
       FILIPA ROLA                          César Seab ESPA            1:00:01                
       IRIS LIMA                            César Seab ESPA            1:02:26                
       JOÃO BALTAZAR                        César Seab ESPA              59:26                
       JOÃO PALMA                           César Seab ESPA            1:10:12                
       KETELLYN SANTOS                      César Seab ESPA            1:01:49                
       LUCAS ALMEIDA                        César Seab ESPA              58:59                
       MELISSA LOPES                        César Seab ESPA                 mp                
       MILENE MARTINS                       César Seab ESPA              54:33                
       SARA MENDES                          César Seab ESPA              54:25                
       FRANCISCO SILVA                      César Seab ESPA              58:05                
       Clara G + Nádia F.                   Ricardo Ba ESPAM             54:59                
       Alexandre O + Elias F                Ricardo Ba ESPAM             49:20                
       Ângela  T + Eleonora                 Ricardo Ba ESPAM             54:23                
       MarinaE. NairP.                      Ricardo Ba ESPAM                mp                
       AnaGuiomar + CarolinaMarques         Ricardo Ba ESPAM                mp                
       RodrigoVilhena RicardoMartins        Ricardo Ba ESPAM           1:18:53