XXV TPL - VII CAOMqui 13/06/2019 19:49
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Stno Name                        Class                  YB       S1         S2        S3 


3   [003] CIMO            POR 

 3010 Paulo Santos                H50                    67               11:29           



5   [005] CP Armada       POR 

 6578 Aline Moreiras              PROM1 - Fácil Curto    82               11:20           
36578 Aline Moreiras              PROM1 - Fácil Curto    82                         10:26 
 4098 Júlio Oliveira              PROM4 - Difícil Long   63    13:00                      
24098 Júlio Oliveira              H55                    63               11:54           
34098 Júlio Oliveira              H55                    63                         10:27 
 6459 Pablo Oliveira              HE                     74    12:51                      
26459 Pablo Oliveira              H40                    74               11:37           
36459 Pablo Oliveira              H40                    74                         10:38 
 6448 Bruno Moreiras              H35                    84               11:42           
36448 Bruno Moreiras              H35                    84                         10:48 
 3099 Nuno Cruz                   H35                    81               11:38           
 1152 José Rebola                 H50                    67               11:35           
 1202 Paulo Mosca                 H50                    69               11:25           
 1084 Manuel Luís                 H55                    63               12:04           
 3850 Paulo Ferreira              H55                    61               12:08           
 3128 Manuel Martins              H60                    56               11:26           



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

 2282 Carla Saraiva               DE                     89               11:40           
32282 Carla Saraiva               DE                     89                         10:21 
 1315 João Amorim                 H40                    78               11:59           
31315 João Amorim                 H40                    78                         10:33 
 1457 António Amador              H45                    68               12:10           
31457 António Amador              H45                    68                         10:41 
 6263 Ricardo Silva               H45                    70               12:00           
36263 Ricardo Silva               H45                    70                         10:44 
 2574 Ana Casal                   D45                    70               11:37           
32574 Ana Casal                   D45                    70                         10:24 
 4783 Carlos Fortunato            H55                    62               12:22           
34783 Carlos Fortunato            H55                    62                         10:31 
 2121 José Grada                  H80                    39               11:21           
32121 José Grada                  H80                    39                         10:29 
 6000 Benedita                    D10                    13               11:27           
36000 Benedita                    D10                    13                         10:22 
 4587 Ana Margarida Vaz           D40                    76               11:32           
34587 Ana Margarida Vaz           D40                    76                         10:29 
 3134 Manuela Nogueira            D45                    69               11:45           
33134 Manuela Nogueira            D45                    69                         10:22 



8   [008] CP EPAL         POR 

 1967 Luís Bucha                  H45                    70               12:06           
31967 Luís Bucha                  H45                    70                         10:40 



22  [022] CLAC            POR 

 3848 Ilídio Santos Mendes        PROM3 - Fácil Longo    60    12:33                      
23848 Ilídio Santos Mendes        H55                    60               11:50           
33848 Ilídio Santos Mendes        H55                    60                         10:24 
 6285 Alexandre Soares            H16                    04               11:48           
36285 Alexandre Soares            H16                    04                         10:46 
 6053 Pedro Lagarto               H16                    03               11:52           
36053 Pedro Lagarto               H16                    03                         10:36 
 4580 André Martins               H20                    99               11:56           
34580 André Martins               H20                    99                         10:21 
 3633 Marco Martins               H21A                   94               11:34           
33633 Marco Martins               H21A                   94                         10:43 
 2667 João Martins                H50                    67               11:21           
32667 João Martins                H50                    67                         10:30 
 4209 Maria Leonor Luz            D50                    68               11:55           
34209 nc Maria Leonor Luz         D50                    68                         10:37 
 1393 Paula Joaquim               D60                    57               11:49           
31393 Paula Joaquim               D60                    57                         10:32 



33  [033] Clube TAP       POR 

 6327 Beatriz Coelho              D16                    04               11:36           
36327 Beatriz Coelho              D16                    04                         10:41 
 1708 Gonçalo Mota                H35                    81               11:40           
31708 Gonçalo Mota                H35                    81                         10:46 
 3430 Dias Coelho                 H60                    55               11:22           
33430 Dias Coelho                 H60                    55                         10:21 
 1576 Francisco Coelho            H75                    44               11:57           
31576 Francisco Coelho            H75                    44                         10:21 



35  [035] CN Alvito       POR 

 4179 Margarida Gonçal Novo       PROM1 - Fácil Curto    61    13:06      11:24           
34179 Margarida Gonçal Novo       PROM1 - Fácil Curto    61                         10:27 
 6234 Rafael Torres               H16                    03               11:56           
36234 Rafael Torres               H16                    03                         10:42 
 5527 Laura Roothans              D20                    99               12:07           
35527 Laura Roothans              D20                    99                         10:42 
 4930 Leonor Silva                D20                    00    12:36      12:01           
34930 Leonor Silva                D20                    00                         10:45 
 3299 João Mega Figueiredo        HE                     92    12:48      11:34           
33299 nc João Mega Figueiredo     HE                     92                         10:29 
 4324 Paul Roothans               HE                     95    12:54      11:42           
34324 Paul Roothans               HE                     95                         10:26 
 2257 Nuno Soares                 H40                    74               11:49           
32257 Nuno Soares                 H40                    74                         10:36 
 2987 Sérgio Ferreira             H45                    74               11:58           
32987 Sérgio Ferreira             H45                    74                         10:48 
 6232 Jean-Charles Lalevee        H55                    60               12:20           
36232 Jean-Charles Lalevee        H55                    60                         10:30 
 1079 Joaquim Patrício            H70                    48               11:38           
31079 Joaquim Patrício            H70                    48                         10:31 



38  [038] CM Arrábida     POR 

 6003 Paulo Batista               PROM4 - Difícil Long   75    12:36                      
26003 Paulo Batista               H40                    75               11:47           
36003 Paulo Batista               H40                    75                         10:35 



52  [052] GD4C            POR 

 6521 André Cunha                 H14                    06               11:23           
36521 André Cunha                 H14                    06                         10:38 
 6401 João Rodrigues              H16                    03               11:50           
36401 João Rodrigues              H16                    03                         10:47 
 6210 Pedro Viana                 H16                    03               11:40           
36210 nc Pedro Viana              H16                    03                         10:35 
 6408 Raúl Azevedo                H16                    04               12:04           
36408 Raúl Azevedo                H16                    04                         10:44 
 6400 Daniela Faria               D16                    03               11:44           
36400 Daniela Faria               D16                    03                         10:39 
 6402 Nadine Silva                D16                    03               11:40           
36402 Nadine Silva                D16                    03                         10:40 
 6270 Afonso Guimarães            H18                    03    12:35                      
26270 Afonso Guimarães            H16                    03               11:44           
 4495 Tiago Gingão Leal           HE                     90               11:46           
34495 Tiago Gingão Leal           HE                     90                         10:36 
 5504 Diogo Reis                  H21A                   98               11:40           
35504 Diogo Reis                  H21A                   98                         10:38 
 5502 Cristiana Silva             D21A                   97               11:31           
35502 nc Cristiana Silva          D21A                   97                         10:42 
 6399 Fernando Silva              H40                    74               11:45           
36399 Fernando Silva              H40                    74                         10:40 
 6406 Paula Goncalves             D40                    75               11:40           
36406 Paula Goncalves             D40                    75                         10:31 
 2849 Alexandra Coelho            D45                    68               11:43           
32849 nc Alexandra Coelho         D45                    68                         10:23 
 2593 Vítor Delgado               H50                    67               11:49           
32593 Vítor Delgado               H50                    67                         10:27 
 2410 Margarida Rocha             D60                    55               11:52           
32410 Margarida Rocha             D60                    55                         10:31 
 2001 Costa Leite                 H65                    50               11:34           
32001 nc Costa Leite              H65                    50                         10:47 
 2101 Beatriz Leite               D65                    50               11:31           
32101 Beatriz Leite               D65                    50                         10:25 
 5685 Maria Vieira                D45                    70               11:39           
35685 nc Maria Vieira             D45                    70                         10:20 
 5297 Cidálio Oliveira            H45                    73               12:04           
35297 Cidálio Oliveira            H45                    73                         10:46 



62  [062] CA Madeira      POR 

 2983 João Gomes                  HE                     78               11:50           
32983 João Gomes                  HE                     78                         10:27 
 3785 Nelson Baroca               HE                     80               11:38           
33785 nc Nelson Baroca            HE                     80                         10:32 



70  [070] COC             POR 

 1952 Isabel Monteiro             PROM2 - Difícil Curt   58    12:45                      
21952 Isabel Monteiro             D50                    58               11:59           
31952 Isabel Monteiro             D50                    58                         10:36 
 1931 Carlos Monteiro             PROM4 - Difícil Long   58    12:33                      
21931 Carlos Monteiro             H60                    58               11:32           
31931 Carlos Monteiro             H60                    58                         10:20 
 6542 Luís Viedma                 PROM4 - Difícil Long   87    12:48                      
 6503 Dinis Santo                 H12                    07               11:35           
36503 Dinis Santo                 H14                    07                         10:37 
 6404 Maria Leonor                D12                    08               11:28           
36404 Maria Leonor                D12                    08                         10:27 
 6244 Carlota Rodrigues           D14                    05               11:35           
36244 Carlota Rodrigues           D14                    05                         10:44 
 6243 Mara Luna                   D14                    05               11:49           
36243 Mara Luna                   D14                    05                         10:36 
 6208 Patrícia Rosa               D14                    05               11:39           
36208 Patrícia Rosa               D14                    05                         10:39 
 1132 Paulo Franco                HE                     81    13:00      11:56           
31132 Paulo Franco                HE                     81                         10:24 
 3315 Adelindina Lopes            DE                     74               11:35           
 2635 Edgar Domingues             H21A                   88               11:32           
32635 Edgar Domingues             H21A                   88                         10:40 
 6620 Gonçalo Daniel              H21A                   91               11:42           
36620 Gonçalo Daniel              H21A                   91                         10:33 
 5977 Catarina Castelão           D21A                   85               11:29           
35977 Catarina Castelão           D21A                   85                         10:38 
 6403 Mário Moreira               H21B                   77               11:25           
36403 Mário Moreira               H21B                   77                         10:31 
 6632 Sílvia                      D21B                   77               11:43           
36632 nc Sílvia                   D21B                   77                         10:25 
 2503 Susana Pontes               D35                    71               11:24           
32503 Susana Pontes               D35                    71                         10:31 
 2703 Duarte Santo                H40                    77               11:57           
32703 nc Duarte Santo             H40                    77                         10:31 
 5057 Humberto Esteves            H45                    71               11:54           
 1583 Jorge Oliveira              H45                    69               12:02           
31583 Jorge Oliveira              H45                    69                         10:49 
 5056 Paula Ferreira              D45                    73               11:41           
35056 Paula Ferreira              D45                    73                         10:21 
 2377 Rui Botão                   H50                    68               11:43           
32377 Rui Botão                   H50                    68                         10:34 
 1937 Tozé Silva                  H50                    66               11:55           
31937 Tozé Silva                  H50                    66                         10:29 
 4656 José Bolrão                 H55                    64               12:02           
34656 José Bolrão                 H55                    64                         10:28 
 2118 Manuel Domingues            H60                    57               11:28           
32118 Manuel Domingues            H60                    57                         10:22 



73  [073] CMo Funchal     POR 

 2728 Miguel Silva                HE                     87               11:52           
32728 Miguel Silva                HE                     87                         10:35 
24626 Rafaela Campanha            D21A                   86               11:39           
34626 Rafaela Campanha            D21A                   86                         10:40 
 2364 António Amador              H60                    58               11:20           
32364 António Amador              H60                    58                         10:24 



85  [085] A Montanha      POR 

 6174 Duarte Reis                 H14                    06               11:21           
36174 Duarte Reis                 H14                    06                         10:39 
22936 Anabela Freitas             D40                    72               11:36           
32936 Anabela Freitas             D40                    72                         10:33 



90  [090] ADFA            POR 

 6453 Dinis Kaiseler              H14                    05               11:27           
36453 Dinis Kaiseler              H14                    05                         10:41 
 6631 Mafalda Marques             D14                    05               11:37           
36631 Mafalda Marques             D14                    05                         10:38 
 6624 Maria Teresa                D14                    05               11:45           
36624 Maria Teresa                D14                    05                         10:35 
 6553 Matilde Salgueiro           D14                    07               11:53           
36553 Matilde Salgueiro           D14                    07                         10:37 
 6476 Afonso Araújo               H16                    03               12:06           
36476 Afonso Araújo               H16                    03                         10:48 
 5889 Francisco Eleutério         H16                    03               11:42           
35889 Francisco Eleutério         H16                    03                         10:43 
 6452 José Reis                   H16                    03               11:58           
36452 José Reis                   H16                    03                         10:34 
 6007 Pedro Mendes                H16                    03               11:54           
36007 Pedro Mendes                H16                    03                         10:39 
 6040 Diogo Lampreia              H18                    01               11:59           
36040 Diogo Lampreia              H18                    01                         10:23 
 6177 Maria do Mar                D18                    02               11:28           
36177 Maria do Mar                D18                    02                         10:23 
 6454 Marta Costinha              D18                    02               11:32           
36454 Marta Costinha              D18                    02                         10:25 
 1871 Pedro Duarte                HE                     86               11:54           
31871 Pedro Duarte                HE                     86                         10:28 
 1111 Pedro Nogueira              HE                     82    12:45      11:44           
31111 Pedro Nogueira              HE                     82                         10:34 
 5061 Manuel Lopes                H21A                   96               11:38           
35061 Manuel Lopes                HE                     96                         10:25 
 5216 Nuno Santos                 H21A                   96               11:24           
35216 Nuno Santos                 H21A                   96                         10:41 
 3760 Vasco Duarte                H21A                   97               11:28           
33760 nc Vasco Duarte             H21A                   97                         10:39 
 5634 Carolina Caroço             D21A                   98               11:37           
35634 Carolina Caroço             D21A                   98                         10:36 
 3455 José Silva                  H50                    65               11:51           
33455 José Silva                  H50                    65                         10:36 
 1407 Luís Quinta-Nova            H50                    66               11:39           
31407 Luís Quinta-Nova            H50                    66                         10:38 
 5158 Sérgio Santos               H50                    66               11:33           
35158 Sérgio Santos               H50                    66                         10:31 
 1092 Alice Silva                 D50                    65               12:03           
31092 Alice Silva                 D50                    65                         10:35 
 1405 João Barrulas               H55                    61               12:18           
 1256 Mário Duarte                H55                    62               12:00           
31256 Mário Duarte                H55                    62                         10:26 
 1682 Santos Sousa                H55                    64               12:14           
31682 Santos Sousa                H55                    64                         10:20 
 3997 Jorge Artur                 H60                    55               11:24           
33997 Jorge Artur                 H60                    55                         10:23 
 1577 Luís Sousa                  H60                    54               11:30           
31577 Luís Sousa                  H60                    54                         10:25 
 1410 Jacinto Eleutério           H65                    54               11:26           
31410 Jacinto Eleutério           H65                    54                         10:46 



94  [094] CPOC            POR 

16623 Tiago Oliveira              PROM1 - Fácil Curto    07    12:57                      
 6623 Tiago Oliveira              H12                    07               11:33           
36623 Tiago Oliveira              H12                    07                         10:28 
16479 Fátima Emauz                PROM2 - Difícil Curt   68    12:57                      
 6479 Fátima Emauz                D50                    68               11:57           
36479 Fátima Emauz                D50                    68                         10:34 
90050 Jose Henriques              PROM2 - Difícil Curt   65               11:29           
90051 Jose Henriques              PROM2 - Difícil Curt   65                         10:22 
16490 Luis Pinto                  PROM2 - Difícil Curt   67    12:33                      
 6490 Luis Pinto                  H50                    67               11:47           
36490 Luis Pinto                  H50                    67                         10:28 
14954 Vanessa Jorge               PROM2 - Difícil Curt   75    12:48                      
 4954 Vanessa Jorge               D40                    75               11:44           
34954 Vanessa Jorge               D40                    75                         10:32 
11471 Jose Monteiro Pires         PROM4 - Difícil Long   59    12:57                      
 1471 Jose Monteiro Pires         H50                    59               11:41           
31471 Jose Monteiro Pires         H50                    59                         10:35 
90091 Marta Lobo                  PROM4 - Difícil Long   03    13:03                      
90092 Pedro Lobo                  PROM4 - Difícil Long   73    12:45                      
 5811 Ana Nunes                   D18                    01               11:30           
35811 Ana Nunes                   D18                    01                         10:26 
 5657 Mafalda Moreira             D20                    00               12:03           
35657 Mafalda Moreira             D20                    00                         10:43 
 5659 Raquel Henriques            D20                    00               11:59           
35659 Raquel Henriques            D20                    00                         10:44 
 5533 Beatriz Sanguino            DE                     98    13:00      11:30           
35533 Beatriz Sanguino            DE                     98                         10:24 
 1554 Ana Porta Nova              D21A                   86               11:25           
31554 Ana Porta Nova              D21A                   86                         10:15 
 6599 Rute Ferreira               D21B                   76               11:53           
36599 Rute Ferreira               D21B                   76                         10:29 
 2588 José Domingos               H40                    76               11:53           
32588 José Domingos               H40                    76                         10:34 
 1872 Nuno Ferreira               H40                    76               11:39           
31872 Nuno Ferreira               H40                    76                         10:37 
 1907 Carlos Coelho               H55                    61               12:10           
31907 Carlos Coelho               H55                    61                         10:25 
 1557 Acácio Porta Nova           H65                    53               12:15           
31557 Acácio Porta Nova           H65                    53                         11:00 
 1905 Vítor Rodrigues             H65                    54               11:30           
31905 Vítor Rodrigues             H65                    54                         10:45 
 1556 Ana Carreira                D65                    51               11:33           
31556 Ana Carreira                D65                    51                         10:26 
 6413 Leonor Ferreira             D14                    06               11:41           
36413 Leonor Ferreira             D14                    06                         10:43 
 2533 Arménio Mendes              H50                    65               11:23           
32533 Arménio Mendes              H50                    65                         10:32 
 1218 Fontoura                    H55                    63               11:52           
31218 Fontoura                    H55                    63                         10:23 



97  [097] Clube Millenniu POR 

 2960 Jorge Soares                H50                    65               11:27           
32960 nc Jorge Soares             H50                    65                         10:33 



102 [102] .COM            POR 

 6377 Gabriel Vilaça              H16                    04               12:12           
 6201 José Pedro Fernandes        H18                    01               11:51           
36201 José Pedro Fernandes        H18                    01                         10:21 



103 [103] ADADesnível     POR 

 2100 Ana Vilar                   PROM1 - Fácil Curto    73               11:28           
32100 Ana Vilar                   PROM1 - Fácil Curto    73                         10:21 
 2209 Luís Borges                 H45                    71               12:12           
32209 Luís Borges                 PROM1 - Fácil Curto    71                         10:24 



107 [107] CAOS            POR 

 5670 Gabriel Lopes               H10                    09               11:23           
35670 Gabriel Lopes               H10                    09                         10:25 
26545 Chloé Santos                D10                    13               11:31           
36545 Chloé Santos                D10                    13                         10:24 
 5941 Inês Pedro                  D10                    14               11:25           
35941 Inês Pedro                  D10                    14                         10:21 
 5333 Juliana Pedro               D10                    11               11:33           
35333 Juliana Pedro               D10                    11                         10:20 
26544 Sofia Santos                D10                    10               11:29           
36544 Sofia Santos                D10                    10                         10:23 
 5671 Dinis Lopes                 H14                    05               11:31           
35671 Dinis Lopes                 H14                    05                         10:34 
 4222 João Pedro                  H14                    07               11:35           
34222 João Pedro                  H14                    07                         10:32 
22772 Jorge Santos                H40                    79               11:55           
32772 Jorge Santos                H40                    79                         10:29 
 2562 Nuno Pedro                  H40                    79               12:01           
32562 Nuno Pedro                  H40                    79                         10:27 
 2375 Tiago Lopes                 H40                    78               11:51           
32375 Tiago Lopes                 H40                    78                         10:32 
 2561 Ângela Pedro                D40                    79               11:42           
32561 Ângela Pedro                D40                    79                         10:28 
 1693 Lídia Santana               D40                    72               11:38           
31693 Lídia Santana               D40                    72                         10:30 



114 [114] COA             POR 

 6292 Lígia Nunes                 PROM3 - Fácil Longo    69               11:22           
 6295 Marta Nunes                 D16                    04               11:34           
 6294 Lígia Nunes                 D20                    00               12:05           
 3167 Nuno Evangelista            HE                     80               11:36           
33167 Nuno Evangelista            HE                     80                         10:30 
90056 Ana Nunes                   D21B                   96               11:49           
 2823 Rui Pisco                   H40                    75               11:41           
32823 Rui Pisco                   H40                    75                         10:28 
 6291 Manuel Nunes                H55                    62               12:16           



115 [115] ATV             POR 

 2999 António Batista             H45                    69               11:52           
32999 António Batista             H45                    69                         10:42 



119 [119] OriMarão        POR 

 5605 Gil Serafim                 H21A                   86               11:36           
35605 Gil Serafim                 H21A                   86                         10:37 
 6109 Marta Sousa Pinto           D21A                   87               11:35           
36109 Marta Sousa Pinto           D21A                   87                         10:41 



133 [133] GDU Azoia       POR 

 6587 Salvador Mendes             PROM1 - Fácil Curto    15               11:22           
36587 Salvador Mendes             PROM1 - Fácil Curto    15                         10:22 
 6279 Simão Laia                  H10                    13               11:21           
36279 Simão Laia                  H10                    13                         10:26 
 5899 Guilherme Clímaco           H14                    05               11:33           
35899 Guilherme Clímaco           H14                    05                         10:36 
 6414 Miguel Manso                H14                    05               11:25           
36414 Miguel Manso                H14                    05                         10:35 
 6227 Tiago Gomes                 H14                    05               11:37           
36227 Tiago Gomes                 H14                    05                         10:40 
 5784 Carolina Rusga              D14                    06               11:43           
35784 Carolina Rusga              D14                    06                         10:42 
 6515 Joana Canana                D14                    06               11:51           
36515 Joana Canana                D14                    06                         10:40 
 6522 Sofia Pulquério             D14                    06               11:47           
36522 Sofia Pulquério             D14                    06                         10:41 
 5794 Rafael Rusga                H16                    03               11:46           
35794 Rafael Rusga                H16                    03                         10:41 
 6557 Rafael Salgueiro            H16                    04               12:02           
36557 Rafael Salgueiro            H16                    04                         10:38 
 5698 Pedro Laia                  H21A                   77               11:20           
35698 Pedro Laia                  H40                    77                         10:26 
 6465 António Laia Jr.            H21B                   70               11:23           
36465 António Laia Jr.            H45                    70                         10:47 
 5898 Nuno Gomes                  H21B                   76               11:27           
35898 Nuno Gomes                  H40                    76                         10:39 
 5696 Ana Casaca                  D40                    76               11:34           
35696 Ana Casaca                  D40                    76                         10:27 
 6226 José Gomes                  H45                    74               12:08           
36226 José Gomes                  H45                    74                         10:43 
 4045 Fernando Mendes             H50                    67               11:45           
34045 Fernando Mendes             H50                    67                         10:39 
 5354 Noel Cabeça                 H55                    64               11:58           
35354 Noel Cabeça                 H55                    64                         10:22 
 5695 Luísa Gaboleiro             D55                    63               11:20           
35695 Luísa Gaboleiro             D55                    63                         10:29 
 5958 António Laia                H75                    44               11:55           
35958 António Laia                H75                    44                         10:23 



137 [137] LCM             POR 

 6439 Fátima Olival               D21B                   99               11:47           
36439 Fátima Olival               D21B                   99                         10:26 



139 [139] GDE             POR 

 5601 João Vieira                 H16                    03               12:00           
35601 João Vieira                 H16                    03                         10:40 
 5997 Pedro Pereira               H16                    03               12:08           
35997 Pedro Pereira               H16                    03                         10:37 
 5611 Inês Soares                 D16                    04               11:38           
35611 Inês Soares                 D16                    04                         10:43 
 5751 Clara Costa                 D18                    02               11:34           
35751 Clara Costa                 D18                    02                         10:24 
 2150 Xavier Vieira               HE                     69               11:32           
32150 Xavier Vieira               HE                     69                         10:33 
 4333 Sónia Silva                 D21A                   75               11:33           
34333 Sónia Silva                 D21A                   75                         10:37 



151 [151] GafanhOri       POR 

 1449 Manuel Dias                 PROM4 - Difícil Long   52    13:06                      
21449 Manuel Dias                 H65                    52               11:28           
 2398 Pedro Silva                 PROM4 - Difícil Long   93    12:51                      
22398 Pedro Silva                 H21A                   93               11:46           
32398 Pedro Silva                 H21A                   93                         10:35 
 1006 Cristina Santos             D35                    68               11:22           
31006 Cristina Santos             D35                    68                         10:30 
 4730 Assunção Almeida            D50                    59               12:05           
34730 Assunção Almeida            D50                    59                         10:33 
 5686 Sinikka Ovaskainen          D65                    49                         10:27 
 5687 Jorma Ovaskainen            H75                    42                         10:20 



157 [157] AFAP            POR 

 1344 António Pina                H50                    66               11:31           
31344 António Pina                H50                    66                         10:26 
 1298 Carlos Garcia               H50                    64               11:37           
 3889 Rui Almeida                 H55                    64               12:06           
33889 Rui Almeida                 H55                    64                         10:29 



159 [159] COAAL           POR 

 5992 Marisa ferreira             PROM2 - Difícil Curt   81    12:30                      
25992 Marisa ferreira             D21A                   81               11:41           
35992 Marisa ferreira             D21A                   81                         10:39 
 5468 Eduardo Soares              PROM4 - Difícil Long   81    12:42                      
25468 Eduardo Soares              H21A                   81               11:30           
35468 nc Eduardo Soares           H21A                   81                         10:36 
 5779 Beatriz Pardal              D16                    04               11:42           
35779 nc Beatriz Pardal           D16                    04                         10:42 
 5663 Patrícia Pardal             D18                    01               11:36           
35663 Patrícia Pardal             D18                    01                         10:27 
 5316 João Real                   HE                     84               11:40           
 5524 Manuel Real                 H35                    77               11:36           
35524 Manuel Real                 H35                    77                         10:47 
 1629 Emília Silveira             D35                    76               11:20           
31629 Emília Silveira             D35                    76                         10:29 



166 [166] ADM Ori-Mondego POR 

 6576 AntonyLeyser                PROM1 - Fácil Curto    06    12:33      11:26           
36576 AntonyLeyser                PROM1 - Fácil Curto    06                         10:23 
 6577 Silvani Silva               PROM1 - Fácil Curto    72    12:51      11:30           
36577 Silvani Silva               PROM1 - Fácil Curto    72                         10:20 
 6509 Jadir Pereira               PROM2 - Difícil Curt   64    12:51                      
26509 Jadir Pereira               H55                    64               11:56           
36509 Jadir Pereira               H55                    64                         10:21 
 6347 Miguel Sousa                H16                    04               12:10           
36347 Miguel Sousa                H16                    04                         10:45 
 5288 Stepanka Betkova            DE                     87    12:30                      
25288 Stepanka Betkova            D21A                   87               11:27           
35288 Stepanka Betkova            D21A                   87                         10:43 
 5421 Alexandre Espíri Santo      H21A                   81               11:22           
35421 Alexandre Espíri Santo      H21A                   81                         10:44 
 3887 Pedro Rama                  H21A                   84               11:44           
33887 Pedro Rama                  H21A                   84                         10:42 
 6569 Mariana Pires               D21B                   90               11:45           
36569 Mariana Pires               D21B                   90                         10:28 
 4901 Carla Amorim                D35                    79               11:26           
34901 Carla Amorim                D35                    79                         10:32 
 3241 António Neto                H50                    65               11:53           
33241 António Neto                H50                    65                         10:37 
 1251 Álvaro Coelho               H65                    53               11:32           
31251 Álvaro Coelho               H65                    53                         10:44 



178 [178] NOA             POR 

 6472 Joana Silva                 PROM1 - Fácil Curto    97    13:12                      
 5949 Nuno Loução                 PROM2 - Difícil Curt   80    12:54                      
25949 Nuno Loução                 H21B                   80               11:29           
35949 Nuno Loução                 H21B                   80                         10:30 
36468 Luísa Silva                 PROM3 - Fácil Longo    03                         10:22 
36470 Margarida Silva             PROM3 - Fácil Longo    03                         10:20 
36469 Mariana Loução              PROM3 - Fácil Longo    03                         10:21 



100 [1000] Individual POR POR 

 1524 Helena Lopes                PROM2 - Difícil Curt   58    12:42                      
21524 Helena Lopes                D50                    58               12:01           
90013 MariaM+LucianoM             PROM4 - Difícil Long         12:39      11:23           
90014 MariaM+LucianoM             PROM4 - Difícil Long                              10:21 



156 [1564] Individual POR POR 

90097 Ana Ventura                 PROM1 - Fácil Curto    62    12:45                      
90028 António Campos              PROM2 - Difícil Curt   61               11:23           
90029 António Campos              PROM2 - Difícil Curt   61                         10:25 
90032 Esmeralda Campos            PROM2 - Difícil Curt   66               11:27           
90033 Esmeralda Campos            PROM2 - Difícil Curt   66                         10:21 
90034 Guida Pires                 PROM2 - Difícil Curt   71               11:31           
90035 Guida Pires                 PROM2 - Difícil Curt   71                         10:26 
90030 Sérgio Pires                PROM2 - Difícil Curt   66               11:21           
90031 Sérgio Pires                PROM2 - Difícil Curt   66                         10:23 
90048 EugénioS+NairA              PROM2 - Difícil Curt                    11:33           
90049 EugénioS+NairA              PROM2 - Difícil Curt                              10:20 
90095 ricardo almeida             PROM3 - Fácil Longo    65               11:24           
90096 ricardo almeida             PROM3 - Fácil Longo    65                         10:23 
90089 FATIMAS+ISABELS             PROM3 - Fácil Longo          12:39      11:20           
90090 FATIMAS+ISABELS             PROM1 - Fácil Curto                               10:25 
90054 Alexandre Nunes             PROM4 - Difícil Long   79               11:21           
90055 Alexandre Nunes             PROM4 - Difícil Long   79                         10:20 
90026 Joaquim Luís Vid Pereira    PROM4 - Difícil Long   58    13:09      11:25           
90027 Joaquim Luís Vid Pereira    PROM4 - Difícil Long   58                         10:22 
90057 Barbara Maia                D21B                   80               11:51           
90058 Barbara Maia                D21B                   80                         10:27 



194 [1943] Individual BEL BEL 

90093 Hus Wouter                  HE                     94    12:57      11:48           
90094 Hus Wouter                  HE                     94                         10:31 



697 [6978] AECidadeEntron POR 

90052 Rafael Ferreira             H14                    05               11:29           
90053 Rafael Ferreira             H14                    05                         10:33 



861 [8612] TRS            ROM 

90063 Natalia Deconescu           PROM1 - Fácil Curto          13:00                      
90064 Natalia Deconescu           D60                                     11:46           
90065 Natalia Deconescu           D60                                               10:33 



994 [9948] COUFRJ         BRA 

90018 ELMIRO DE CARVALHO MENDO    PROM4 - Difícil Long   70    12:30                      
90019 ELMIRO DE CARVALHO MENDO    H45                    70               11:56           
90020 ELMIRO DE CARVALHO MENDO    H45                    70                         10:45 



101 [10175] AESC          POR 

90077 Bianca Mestre               PROM1 - Fácil Curto    05    13:03                      
90078 Celine Raunick              PROM1 - Fácil Curto          13:15                      
90079 Iara F S Pereira            PROM1 - Fácil Curto    05    12:48                      
90080 João Ruas                   PROM1 - Fácil Curto    06    12:42                      
90081 Lara Pereira                PROM1 - Fácil Curto    05    12:30                      
90082 Leandro Faustino            PROM1 - Fácil Curto    05    12:54                      
90083 Ruben André Mest Parreira   PROM1 - Fácil Curto    05    13:09                      
90084 Vanessa Raunick             PROM1 - Fácil Curto    05    12:36                      
90085 César Almeida               PROM3 - Fácil Longo    03    12:36                      
90086 Manuel Ruiz                 PROM3 - Fácil Longo    03    12:30                      
90087 Ruben Emanuel Ca Raposo     PROM3 - Fácil Longo    02    12:42                      



113 [11389] HK-YAOC       HKG 

90000 Wong Io Pan                 PROM4 - Difícil Long   82    12:54                      
90001 Wong Io Pan                 H21A                   82               11:26           
90002 Wong Io Pan                 H21A                   82                         10:34 



114 [11465] KOL           BEL 

90015 Jef MARIEN                  PROM2 - Difícil Curt   44    12:39                      
90016 Jef MARIEN                  H75                    44               11:59           
90017 Jef MARIEN                  H75                    44                         10:22 



115 [11501] NIETO POBLETE ESP 

90021 Jose Angel NIETO POBLETE    PROM1 - Fácil Curto    62    12:39                      
90022 Jose Angel NIETO POBLETE    H55                    62               12:12           
90023 Jose Angel NIETO POBLETE    H55                    62                         10:32 



120 [12000] ASUB          BEL 

90011 Flament Jacques             PROM2 - Difícil Curt   45    12:36                      
90012 Flament Jacques             H70                    45               11:43     10:36 



150 15000 TPL - Seleccao  POR 

 5074 Rodrigo Oliveira            H18                    02    12:06      11:08           
35074 Rodrigo Oliveira            H18                    02                         10:02 
 5879 Joana Catarino              D18                    02    12:06      11:04           
